O atendimento Psar é uma iniciativa especial fruto de uma parceria entre a Certisign e determinadas empresas revendedoras de certificado. Em determinadas situações, o cliente realiza a compra e o pagamento diretamente na plataforma ou sistema da empresa parceira, como é o caso da Contabilizei, Bling e Qive (Arquivei).
 Nessas parcerias, existem responsabilidades atribuídas tanto à Certisign quanto aos parceiros, o que exige uma atuação coordenada para garantir a qualidade no suporte e a satisfação do cliente em todas as etapas como: compra, agendamento, validação, verificação, emissão, uso e eventual revogação do certificado.
 Para garantirmos um atendimento mais eficiente ao cliente, é essencial seguir as orientações.
Realize a consulta no GAR para a localização do pedido.
Seguem alguns exemplos como aparece no GAR.


Como registrar no Salesforce?
Como a compra é realizada diretamente na plataforma do parceiro, não temos acesso aos dados do cliente no Salesforce. Por isso, é necessário registrar o atendimento na conta da empresa parceira, conforme o exemplo abaixo.
Dica!
Você pode digitar o nome da empresa ou o CNPJ.

Ao criar o protocolo (caso), insira as informações do contato (pessoa atendida) no campo “Informações gerais do caso”, registre a solicitação feita e a tratativa realizada no campo Comentários Internos.

Para te ajudar segue nossa matriz de responsabilidade para consulta das parcerias que nos acionam.
Legenda
Certisign: C
Parcerias ou Projetos: P
Suporte Corporativo: SC
Não aplicável: N/A
| PARCERIAS |  Responsabilidade Certisign x Parceria | ||||||
| CNPJ | Compra | Agendamento | Emissão | Renovação | Reembolso | Voucher | |
| Contabilizei | 34346830000197 | P | C | P | P | P | P | 
| Qive (arquivei) | 19427033000140 | P | C | P | P | P | P | 
| Bling | 39438902000140 | P | C | C | P | P | C | 
| Justica Federal de Primeiro Grau do Estado do Ceará | 05424487000153 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Secretaria de Administracao Gov Pernambuco | 10572063000176 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Agencia de Modernizacao de Gestao de Processos | 07424905000138 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco | 05744181000184 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Associacao Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM Pirajussara | 61699567000435 | SC | SC | SC | P | SC | P | 
| Associacao Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM RASTS Butantã | 61699567006980 | SC | SC | SC | P | SC | P | 
| Associacao Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM RASTS Vila Maria | 61699567002055 | SC | SC | SC | P | SC | P | 
| Banco da Amazonia SA | 04902979000144 | C | C | C | C | C | C | 
| Banco Santander Brasil SA | 90400888000142 | C | C | C | C | C | C | 
| CETESB - Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo | 43776491000170 | C | C | C | C | N/A | C | 
| CFM | 33583550000130 | C | C | C | C | C | C | 
| Defensoria Publica do Estado de São Paulo | 08036157000189 | C | C | C | C | N/A | C | 
| Policia Civil de Pernambuco | 10572063000176 | C | C | C | C | N/A | C | 
| Departamento de Policia Federal | 00394494002422 | C | C | C | C | N/A | C | 
| ERNST e Young | 59527788000212 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| FAEPA - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência | 57722118000906 | C | C | C | C | N/A | C | 
| Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP(FAEPA) | 57722118000655 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| Gerdau | 33611500000119 | C | C | C | C | N/A | C | 
| Grupo CCR SA | 02846056000197 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Hospital Bruno Born | 91162511000165 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| Hospital Monporto | 43541619000116 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| Hospital Municipal Dr Jose de Carvalho Florence | 61699567001245 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| Instituto Caro | 04521945000100 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba | 76582337000116 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia de Brasilia | 10791831000182 | C | C | C | C | N/A | C | 
| IPPUC | 76582337000116 | C | C | C | C | N/A | C | 
| Secretaria do Estado do Sergipe | 34841179000121 | C | C | C | C | N/A | C | 
| Justica Federal de Primeiro Grau do Estado do Ceara | 05424487000153 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Justiça Federal na Paraíba | 09283185000163 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Justiça Federal no Ceará | 05424487000153 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Mininstério Público do Rio Grande do Norte | 08539710000104 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso do Sul | 03983541000175 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Ministerio Publico do Estado de Pernambuco | 24417065000103 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios | 26989715000293 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso | 14921092000157 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Ministerio Publico do Estado de Minas Gerais | 20971057000145 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Ministerio Publico do Estado de Santa Catarina | 76276849000154 | C | C | C | P | N/A | C | 
| MORIAH SAUDE LTDA | 19056055000141 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Municipio de Itapevi | 46523031000128 | C | C | C | PP | N/A | C | 
| Municipio de Sao Bernardo do Campo | 46523239000147 | C | C | C | P | N/A | C | 
| NEOBPO Servicoes de Processos de Negócios e Tecnologia SA | 24765823000176 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Neoenergia SA | 01083200000118 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Agiliza Certificados Digitais | 32136422000185 | C | C | C | P | N/A | C | 
| AR Hibrido | 18686601000165 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Conselho Federal de Medicina - CFM | 33583550000130 | C | C | C | C | N/A | C | 
| Plansul | 78533312000158 | C | C | C | C | N/A | C | 
| Policia Civil do Estado do Espirito Santo | 27470897000173 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Policia Civil do Rio Grande do Norte | 04238444000110 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Prefeitura Municipal de Curitiba | 76417005000186 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Prefeitura de Vitoria | 27142058001360 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Prefeitura do Municipio de Diadema | 46523247000193 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Prefeitura Municipal de Jacarei | 46694139000183 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo | 88254875000160 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Prefeitura Municipal de Salvador | 13927801003598 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco | 35329242000108 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso | 14921092000157 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Prodabel | 18239038000187 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Projeto Topos | 96770573000173 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Projeto Topos Ministerio Publico de Sergipe | 13168687000110 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Associacao Beneficiente Dr Paulo Borges - Santa Casa de Misericordia de Patos de Minas | 20734323000205 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| Associacao das Testemunhas Cristas de Jeova | 50780717000171 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Banco Alfa | 03323840000183 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Secretaria de Cultura de Pernambuco | 13270478000183 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Secretaria de Estado de Justica e Seguranca Publica - SEJUSP | 05487631000109 | C | C | C | P | N/A | C | 
| PUC MG | 17178195001481 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Santa Casa de Ouro Preto | 23065329000136 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| São Cristóvão Saúde | 60975174000100 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| Saúde Brasil Seguros e Planos de Saúde | 28633372000174 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| Sebrae SP | 43728245000142 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Secretaria de Defesa Social de Pernambuco | 02960040000100 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco | 10572071000112 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Secretaria de Estado de Administracao - SAD MS | 02940523000143 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| Secretaria de Estado de Direitos Humanos- ES | 25217366000148 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Secretaria de Estado de Policia Civil - SEPOL RJ | 32855236000104 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco | 21798620000198 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso | 03507415000497 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Secretaria do Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco | 08693255000199 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Sefaz MT | 03507415000578 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Sema T | 56085410000137 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Sesp - MT | 03507415002864 | C | C | C | P | N/A | C | 
| SPDM - Unidade de Atendimento Integrado - Setor Oeste | 61699567000192 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| SPDM Hospital e Maternidade Dr Odelmo Leao Carneiro | 61699567002640 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| Superior Tribunal de Justica - STJ | 00488478000102 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Transpetro | 02709449000159 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal de Contas - MT | 15024128000162 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) | 30051023000196 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal de Justica da Bahia | 13100722000160 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal de Justiça da Paraíba | 09283185000163 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal de Justica de Pernambuco | 11431327000134 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal de Justica do Espirito Santo | 27476100000145 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal de Justiça do Estado do Acre | 04034872000121 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal de Justica do RS | 89522064000166 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região | 02839639000190 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal Regional do Trabalho da 1.ª Região | 02578421000120 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | 02658544000170 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região | 03326815000153 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal Regional Do Trabalho da 16ª Regiao | 23608631000193 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região | 37115425000156 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | 05940740000121 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal Regional Federal da 3ª Regiao | 59949362000176 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Unimed de Franca Sociedade Cooperativa de Servicos Medicos e Hospitalares | 45309606000141 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| Unimed Ribeirao Preto - Cooperativa de Trabalho Medico | 45232246000127 | SC | SC | SC | P | N/A | P | 
| Varitus | 10227276000160 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Zanchetta - Alimentos LTDA | 69258911000624 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Agencia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI | 07200966000111 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Defensoria Publica do Estado de Minas Gerais | 05599094000180 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Defensoria Publica do Maranhão | 00820295000142 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba | 06017798000160 | C | C | C | P | N/A | C | 
| Secretaria Municipal de Inovacao e Tecnologia - SEMIT | 46392163000168 | C | C | C | P | N/A | C | 
Segue canais de contato dos nossos parceiros.
Qive (Arquivei)
Telefone: (16) 3509-5555
E-mails: [email protected] / [email protected]
Site no https://qive.com.br/contato
Contabilizei
https://suporte.contabilizei.com.br/hc/pt-br
Bling
E-mail: [email protected]
 Telefone: (54) 3771-7278
Fique atento ao produto, pois alguns devem ser direcionados exclusivamente ao Suporte Corporativo.
Por exemplo, o RemoteID B2B é um certificado em nuvem voltado ao uso em sistemas hospitalares e temos também a plataforma GAR CORPORATIVO que é atendido no e-mail mencionado abaixo.
Nesses casos, o cliente deve ser orientado a enviar um e-mail com sua dúvida ou pedido de ajuda para: [email protected].
